The Vampire Diaries | 20 (15%) |
Supernatural | 31 (24%) |
Gossip Girl | 4 (3%) |
Chuck | 33 (26%) |
NCIS | 4 (3%) |
Two And a Half Men | 5 (3%) |
The Big Bang Theory | 9 (7%) |
The Mentalist | 2 (1%) |
Blue Bloods | 0 (0%) |
Nikita | 4 (3%) |
Grey’s Anatomy | 5 (3%) |
House | 2 (1%) |
Bones | 3 (2%) |
Fringe | 4 (3%) |
Vencedora:
Chuck | 33 (26%) |
Obrigado a todos que votaram!
"A sua série está aqui!"
Participe!
Nenhum comentário:
Postar um comentário