Mostrando postagens com marcador Audiência. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 9 de maio de 2011

Audiência de 6 de maio

Audiência dos programas exibidos na noite de sexta-feira (06/05):
20/20 (ABC) – 1.7 na demo 18-49 | 6.09 milhões. (22h)
Dateline (NBC) – 1.7 na demo 18-49 | 5.89 milhões. (21h)
Kitchen Nightmares (FOX) – 1.6 na demo 18-49 | 3.66 milhões. (20h)
Blue Bloods (CBS) – 1.5 na demo 18-49 | 10.12 milhões. (22h)
CSI: NY (CBS) – 1.5 na demo 18-49 | 9.31 milhões. (21h)
Shark Tank (ABC) – 1.2 na demo 18-49 | 4.48 milhões. (20h)
Primetime: What Would You Do (ABC) – 1.2 na demo 18-49 | 4.04 milhões. (21h)
Fringe (FOX) – 1.2 na demo 18-49 | 3.30 milhões. (21h) [Season Finale]
Flashpoint (CBS) – 1.1 na demo 18-49 | 6.89 milhões. (20h)
Friday Night Lights (NBC) – 0.8 na demo 18-49 | 2.72 milhões. (20h)
Supernatural (CW) – 0.9 na demo 18-49 | 2.08 milhões. (21h)
Smallville (CW) – 0.8 na demo 18-49 | 2.00 milhões. (20h)
Ranking das Emissoras:
CBS – 1.4 na demo 18-49 | 8.772 milhões.
ABC – 1.4 na demo 18-49 | 4.870 milhões.
FOX – 1.4 na demo 18-49 | 3.476 milhões.
NBC – 1.3 na demo 18-49 | 4.828 milhões.
CW – 0.9 na demo 18-49 | 2.037 milhões.

domingo, 1 de maio de 2011

Várias Séries – Audiência de 29 de abril nos EUA

Audiência dos programas exibidos na noite de sexta-feira (29/04):
CSI: NY (CBS) – 1.7 na demo 18-49 | 9.195
The Royal Wedding: Modern Majesty (CBS) – 1.7 na demo 18-49 | 8.586
Blue Bloods (CBS) – 1.6 na demo 18-49 | 9.766
A Special Edition of 20/20 (ABC) – 1.6 na demo 18-49 | 6.694
Dateline (NBC) – 1.3 na demo 18-49 | 4.866
Fringe (FOX) – 1.3 na demo 18-49 | 3.495
Kitchen Nightmares (FOX) – 1.3 na demo 18-49 | 3.292
Shark Tank (ABC) – 1.2 na demo 18-49 | 4.587
Supernatural (CW) – 0.9 na demo 18-49 | 1.937
Smallville (CW) – 0.8 na demo 18-49 | 1.941
Friday Night Lights (NBC) – 0.6 na demo 18-49 | 2.994
Ranking das Emissoras:
CBS – 1.7 na demo 18-49 | 9.182 milhões.
ABC – 1.4 na demo 18-49 | 5.991 milhões.
FOX – 1.3 na demo 18-49 | 3.393 milhões.
NBC – 1.0 na demo 18-49 | 4.241 milhões.
CW – 0.8 na demo 18-49 | 1.939 milhões.

domingo, 17 de abril de 2011

Audiência EUA (15/04)

Audiência dos programas exibidos na noite de sexta-feira (15/04):

Shark Tank (ABC) - 1.6 na demo 18-49 |  5.360 milhões. (20h)
Kitchen Nightmares (FOX) - 1.6 na demo 18-49 | 3.806 milhões. (20h)
20/20 (ABC) - 1.5 na demo 18-49 | 5.087 milhões. (22h)
Dateline (NBC) - 1.4 na demo 18-49 | 5.697 milhões. (21h)
Primetime: What Would You Like to Do? (ABC) - 1.4 na demo 18-49 | 4.258 milhões. (21h)
Fringe (FOX) - 1.4 na demo 18-49 | 3.627 milhões. (21h)
Blue Bloods (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.881 milhões. (22h) [Reprise]
CSI: NY (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.303 milhões. (21h) [Reprise]
Smallville (CW) - 1.0 na demo 18-49 | 2.335 milhões. (20h)
Chaos (CBS) - 0.9 na demo 18-49 | 5.525 milhões. (20h)
Friday Night Lights (NBC) - 0.9 na demo 18-49 | 3.512 milhões. (20h)
Supernatural (CW) - 0.9 na demo 18-49 | 2.202 milhões. (21h)

Ranking das Emissoras:

ABC - 1.5 na demo 18-49 | 4.90 milhões.
FOX - 1.4 na demo 18-49 | 3.72 milhões.
NBC - 1.2 na demo 18-49 | 4.97 milhões.
CBS - 1.0 na demo 18-49 | 6.90 milhões.
CW - 0.9 na demo 18-49 | 2.27 milhões.


*Cada ponto na demo 18-49 equivale a 1.315 milhões de espectadores com idade entre 18 e 49 anos. 
 **A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição. Os números oficiais podem sofrer variações.

sábado, 16 de abril de 2011

Audiência EUA (14/04)

Audiência dos programas exibidos na noite de quinta-feira (14/04):

American Idol: Results (FOX) - 6.2 na demo 18-49 | 20.978 milhões. (20h)
The Office (NBC) - 3.9 na demo 18-49 | 7.691 milhões. (21h)
Bones (FOX) - 3.7 na demo 18-49 | 11.932 milhões. (21h)
Parks and Recreation (NBC) - 2.6 na demo 18-49 | 5.233 milhões. (21h30)
30 Rock (NBC) - 2.2 na demo 18-49 | 4.500 milhões. (22h)
Wipeout (ABC) -  2.0 na demo 18-49 | 5.869 milhões. (20h)
The Mentalist (CBS) - 1.9 na demo 18-49 | 10.780 milhões. (22h) [Reprise]
The Big Bang Theory (CBS) - 1.8 na demo 18-49 | 7.468 milhões. (20h) [Reprise]
Outsourced (NBC) - 1.7 na demo 18-49 | 3.537 milhões. (22h30)
CSI (CBS) - 1.5 na demo 18-49 | 8.146 milhões. (21h) [Reprise]
Community (NBC) - 1.4 na demo 18-49 | 3.479 milhões. (20h)
Rules of Engagement (CBS) - 1.3 na demo 18-49 | 5.834 milhões. (20h30) [Reprise]
Grey's Anatomy (ABC) - 1.3 na demo 18-49 | 4.200 milhões. (21h) [Reprise]
The Vampire Diaries (CW) - 1.3 na demo 18-49 | 2.788 milhões. (20h)
The Paul Reiser Show (NBC) - 1.1 na demo 18-49 | 3.309 milhões. (20h30)
Private Practice (ABC) - 0.8 na demo 18-49 | 2.845 milhões. (22h) [Reprise]
Nikita (CW) - 0.8 na demo 18-49 | 2.156 milhões. (21h)


Ranking das Emissoras:

FOX - 4.9 na demo 18-49 | 16.454 milhões.
NBC - 2.1 na demo 18-49 | 4.625 milhões.
CBS - 1.6 na demo 18-49 | 8.526 milhões.
ABC - 1.3 na demo 18-49 | 4.415 milhões.
CW - 1.0 na demo 18-49 | 2.472 milhões.