Audiência dos programas exibidos na noite de sexta-feira (15/04):
Shark Tank (ABC) - 1.6 na demo 18-49 | 5.360 milhões. (20h)
Kitchen Nightmares (FOX) - 1.6 na demo 18-49 | 3.806 milhões. (20h)
20/20 (ABC) - 1.5 na demo 18-49 | 5.087 milhões. (22h)
Dateline (NBC) - 1.4 na demo 18-49 | 5.697 milhões. (21h)
Primetime: What Would You Like to Do? (ABC) - 1.4 na demo 18-49 | 4.258 milhões. (21h)
Fringe (FOX) - 1.4 na demo 18-49 | 3.627 milhões. (21h)
Blue Bloods (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.881 milhões. (22h) [Reprise]
CSI: NY (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.303 milhões. (21h) [Reprise]
Smallville (CW) - 1.0 na demo 18-49 | 2.335 milhões. (20h)
Chaos (CBS) - 0.9 na demo 18-49 | 5.525 milhões. (20h)
Friday Night Lights (NBC) - 0.9 na demo 18-49 | 3.512 milhões. (20h)
Supernatural (CW) - 0.9 na demo 18-49 | 2.202 milhões. (21h)
NBC - 1.2 na demo 18-49 | 4.97 milhões.
CBS - 1.0 na demo 18-49 | 6.90 milhões.
CW - 0.9 na demo 18-49 | 2.27 milhões.
Shark Tank (ABC) - 1.6 na demo 18-49 | 5.360 milhões. (20h)
Kitchen Nightmares (FOX) - 1.6 na demo 18-49 | 3.806 milhões. (20h)
20/20 (ABC) - 1.5 na demo 18-49 | 5.087 milhões. (22h)
Dateline (NBC) - 1.4 na demo 18-49 | 5.697 milhões. (21h)
Primetime: What Would You Like to Do? (ABC) - 1.4 na demo 18-49 | 4.258 milhões. (21h)
Fringe (FOX) - 1.4 na demo 18-49 | 3.627 milhões. (21h)
Blue Bloods (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.881 milhões. (22h) [Reprise]
CSI: NY (CBS) - 1.1 na demo 18-49 | 7.303 milhões. (21h) [Reprise]
Smallville (CW) - 1.0 na demo 18-49 | 2.335 milhões. (20h)
Chaos (CBS) - 0.9 na demo 18-49 | 5.525 milhões. (20h)
Friday Night Lights (NBC) - 0.9 na demo 18-49 | 3.512 milhões. (20h)
Supernatural (CW) - 0.9 na demo 18-49 | 2.202 milhões. (21h)
Ranking das Emissoras:
ABC - 1.5 na demo 18-49 | 4.90 milhões.
FOX - 1.4 na demo 18-49 | 3.72 milhões.NBC - 1.2 na demo 18-49 | 4.97 milhões.
CBS - 1.0 na demo 18-49 | 6.90 milhões.
CW - 0.9 na demo 18-49 | 2.27 milhões.
*Cada ponto na demo 18-49 equivale a 1.315 milhões de espectadores com idade entre 18 e 49 anos.
**A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição. Os números oficiais podem sofrer variações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário