segunda-feira, 9 de maio de 2011

Audiência de 6 de maio

Audiência dos programas exibidos na noite de sexta-feira (06/05):
20/20 (ABC) – 1.7 na demo 18-49 | 6.09 milhões. (22h)
Dateline (NBC) – 1.7 na demo 18-49 | 5.89 milhões. (21h)
Kitchen Nightmares (FOX) – 1.6 na demo 18-49 | 3.66 milhões. (20h)
Blue Bloods (CBS) – 1.5 na demo 18-49 | 10.12 milhões. (22h)
CSI: NY (CBS) – 1.5 na demo 18-49 | 9.31 milhões. (21h)
Shark Tank (ABC) – 1.2 na demo 18-49 | 4.48 milhões. (20h)
Primetime: What Would You Do (ABC) – 1.2 na demo 18-49 | 4.04 milhões. (21h)
Fringe (FOX) – 1.2 na demo 18-49 | 3.30 milhões. (21h) [Season Finale]
Flashpoint (CBS) – 1.1 na demo 18-49 | 6.89 milhões. (20h)
Friday Night Lights (NBC) – 0.8 na demo 18-49 | 2.72 milhões. (20h)
Supernatural (CW) – 0.9 na demo 18-49 | 2.08 milhões. (21h)
Smallville (CW) – 0.8 na demo 18-49 | 2.00 milhões. (20h)
Ranking das Emissoras:
CBS – 1.4 na demo 18-49 | 8.772 milhões.
ABC – 1.4 na demo 18-49 | 4.870 milhões.
FOX – 1.4 na demo 18-49 | 3.476 milhões.
NBC – 1.3 na demo 18-49 | 4.828 milhões.
CW – 0.9 na demo 18-49 | 2.037 milhões.

Nenhum comentário:

Postar um comentário